北京市2024年书法类综合分分数分布

2024-06-25
分数 本段人数 累计人数
631 1 1
627 1 2
623 1 3
605 1 4
602 1 5
601 1 6
594 1 7
590 1 8
589 1 9
588 1 10
582 1 11
580 1 12
577 1 13
571 1 14
565 1 15
563 1 16
562 1 17
561 1 18
560 1 19
554 2 21
550 1 22
549 1 23
546 1 24
545 2 26
544 1 27
543 1 28
542 1 29
541 1 30
540 1 31
539 1 32
538 1 33
535 2 35
534 4 39
533 1 40
529 1 41
528 1 42
527 1 43
526 1 44
525 1 45
524 1 46
523 1 47
521 1 48
519 3 51
518 1 52
517 1 53
515 2 55
514 2 57
513 2 59
512 3 62
511 2 64
510 2 66
509 3 69
507 1 70
506 2 72
502 1 73
501 2 75
499 2 77
498 2 79
497 3 82
496 2 84
495 1 85
494 1 86
493 2 88
492 1 89
489 2 91
488 2 93
486 1 94
485 1 95
484 2 97
481 2 99
479 1 100
478 1 101
476 2 103
474 1 104
473 1 105
472 1 106
471 3 109
469 2 111
467 2 113
466 1 114
462 1 115
459 1 116
456 2 118
455 1 119
454 1 120
452 1 121
451 1 122
447 1 123
444 2 125
443 1 126
442 1 127
433 1 128
430 1 129
426 1 130
425 1 131
423 1 132
410 1 133
注:1.综合分 = 高考文化课成绩(含全国性照顾加分)×50% + 艺术类统考成绩/300×750×50%。
  2.该统计为艺术类统考本科合格且文化课成绩(含全国性照顾加分)达到该类本科录取控制分数线的考生综合分分数分布统计,专科合格考生成绩分布统计表在填报专科志愿前公布。
关于我们| 收费公示| 考试票据| 招考咨询| 纪检监察举报信箱 |网站信箱|
版权所有:北京教育考试院 京ICP备19056224号-2 京公网安备 11040202430156号 地址:北京市海淀区志新东路9号 邮编:100083咨询电话:010-89193989
Baidu
map