北京市2024年高招专科提前批艺术类录取投档线

2024-07-31
序号 院校 专业 综合分 艺术分 语文 数学 外语
1 1016 北京电影学院 A0 戏剧影视表演 240 211 62 48 53
2 1016 北京电影学院 A1 人物形象设计 266 216 86 33 88
3 1016 北京电影学院 A2 影视动画 262 243 69 41 49
4 1105 北京信息职业技术学院 10 数字媒体艺术设计 238 215 72 18 63
5 1105 北京信息职业技术学院 20 游戏艺术设计 234 192 71 66 43
6 1107 北京京北职业技术学院 10 艺术设计 223 181 67 47 61
7 1108 北京青年政治学院 10 数字媒体艺术设计 262 228 87 17 77
8 1108 北京青年政治学院 11 书画艺术 251 218 70 13 92
9 1108 北京青年政治学院 12 游戏艺术设计 248 225 85 37 36
10 1111 北京政法职业学院 10 数字媒体艺术设计 230 210 63 27 54
11 1112 北京财贸职业学院 10 视觉传达设计 242 219 65 32 59
12 1112 北京财贸职业学院 11 视觉传达设计 246 214 74 44 52
13 1112 北京财贸职业学院 12 人物形象设计 239 210 59 62 41
14 1116 北京经济技术职业学院 10 广告艺术设计 132        
15 1117 北京戏曲艺术职业学院 10 音乐表演 272 234 60 55 77
16 1117 北京戏曲艺术职业学院 11 舞台艺术设计与制作 245 199 83 48 61
17 1117 北京戏曲艺术职业学院 12 舞蹈表演 180 174 53 21 25
18 1117 北京戏曲艺术职业学院 13 音乐表演 247 231 74 22 51
19 1117 北京戏曲艺术职业学院 14 戏剧影视表演 213 189 65 28 49
20 1117 北京戏曲艺术职业学院 15 戏曲音乐 177        
21 1117 北京戏曲艺术职业学院 16 戏曲表演 177        
22 1117 北京戏曲艺术职业学院 17 曲艺表演 177        
23 1117 北京戏曲艺术职业学院 18 戏曲表演 177        
24 1117 北京戏曲艺术职业学院 19 戏曲表演 177        
25 1117 北京戏曲艺术职业学院 1A 舞台艺术设计与制作 213 185 75 22 52
26 1118 北京汇佳职业学院 10 舞台艺术设计与制作 132        
27 1118 北京汇佳职业学院 11 艺术设计 132        
28 1118 北京汇佳职业学院 12 戏剧影视表演 132        
29 1120 北京科技经营管理学院 10 艺术设计 132        
30 1120 北京科技经营管理学院 11 艺术设计 132        
31 1120 北京科技经营管理学院 12 艺术设计 132        
32 1120 北京科技经营管理学院 13 舞蹈表演 132        
33 1120 北京科技经营管理学院 14 舞蹈表演 132        
34 1120 北京科技经营管理学院 15 音乐表演 132        
35 1120 北京科技经营管理学院 16 音乐表演 132        
36 1120 北京科技经营管理学院 17 戏剧影视表演 132        
37 1120 北京科技经营管理学院 18 戏剧影视表演 132        
38 1122 北京科技职业学院 10 艺术设计 132        
39 1122 北京科技职业学院 11 艺术设计 132        
40 1122 北京科技职业学院 12 数字媒体艺术设计 132        
41 1122 北京科技职业学院 13 数字媒体艺术设计 132        
42 1123 北京培黎职业学院 10 数字媒体艺术设计 132        
43 1123 北京培黎职业学院 11 环境艺术设计 132        
44 1123 北京培黎职业学院 12 广告艺术设计 132        
45 1129 北京艺术传媒职业学院 10 艺术设计 132        
46 1129 北京艺术传媒职业学院 11 数字媒体艺术设计 132        
47 1129 北京艺术传媒职业学院 12 服装与服饰设计 132        
48 1129 北京艺术传媒职业学院 13 书画艺术 132        
49 1129 北京艺术传媒职业学院 14 展示艺术设计 132        
50 1129 北京艺术传媒职业学院 15 广告艺术设计 132        
51 1129 北京艺术传媒职业学院 16 摄影摄像技术 132        
52 1129 北京艺术传媒职业学院 17 播音与主持 132        
53 1129 北京艺术传媒职业学院 18 舞蹈表演 132        
54 1129 北京艺术传媒职业学院 19 音乐表演 132        
55 1129 北京艺术传媒职业学院 1A 戏剧影视表演 132        
56 1263 天津工艺美术职业学院 10 动漫设计 246 226 68 34 51
57 1397 河北工艺美术职业学院 10 环境艺术设计 216 195 73 22 45
58 3166 上海工艺美术职业学院 10 游戏艺术设计 255 242 78 27 41
59 3675 景德镇陶瓷职业技术学院 10 书画艺术 132        
60 3756 泰山科技学院 10 数字媒体艺术设计 132        
61 3756 泰山科技学院 11 视觉传达设计 132        
62 4637 三亚理工职业学院 10 影视动画 228 213 60 17 59
63 4637 三亚理工职业学院 11 数字媒体艺术设计 228 195 70 29 65
64 4637 三亚理工职业学院 12 播音与主持 132        
关于我们| 收费公示| 考试票据| 招考咨询| 纪检监察举报信箱 |网站信箱|
版权所有:北京教育考试院 京ICP备19056224号-2 京公网安备 11040202430156号 地址:北京市海淀区志新东路9号 邮编:100083咨询电话:010-89193989
Baidu
map